Fase 3 · Retención
Retención por cohorte
Cada fila es el grupo de pacientes que ingresó ese mes. Las columnas muestran qué porcentaje seguía en tratamiento cada mes después.
Retención al mes 3
90%
▲ 26%vs. mes anterior
Pacientes recuperados
18
▲ 47%vs. mes anterior
Pacientes perdidos
19
▼ 31%vs. mes anterior
Mapa de calor de retención
% de pacientes de cada cohorte que continúan activos
| Cohorte | Pacientes | Mes 0 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Febrero | 22 | 100% | 100% | 100% | 91% | 86% | 86% |
| Marzo | 15 | 100% | 93% | 93% | 80% | 80% | — |
| Abril | 21 | 100% | 95% | 90% | 90% | — | — |
| Mayo | 23 | 100% | 83% | 78% | — | — | — |
| Junio | 22 | 100% | 77% | — | — | — | — |
| Julio | 17 | 100% | — | — | — | — | — |
Escala: ≥ 90% 75–89% 60–74% 40–59% < 40%